<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Water text HD VIDEO</title>
	<atom:link href="http://www.supertutorial.hu/2009/12/07/water-text-hd-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supertutorial.hu/2009/12/07/water-text-hd-video/</link>
	<description>Egy szuper tutorial oldal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 06:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Anim</title>
		<link>http://www.supertutorial.hu/2009/12/07/water-text-hd-video/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Anim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supertutorial.hu/?p=233#comment-67</guid>
		<description>2d, meg 3d leképzésnél is, aszem mondhatjuk, hogy a víz a &quot;legfinomabb&quot; anyag, egy mikronnyi eltérés, és máris sokat veszít az élethűségéből</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2d, meg 3d leképzésnél is, aszem mondhatjuk, hogy a víz a &#8220;legfinomabb&#8221; anyag, egy mikronnyi eltérés, és máris sokat veszít az élethűségéből</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: n00b</title>
		<link>http://www.supertutorial.hu/2009/12/07/water-text-hd-video/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>n00b</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 18:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supertutorial.hu/?p=233#comment-66</guid>
		<description>Pár trükköt ellestem ebböl a videóból, leginkább azt hogy leveszed a kitöltést 0-ra, ez eddig eszembe sem jutott, ehelyett az átfedés módjával játszottam. Viszont most meg az nem világos hogy színátfedés érvényesül ha van belső ragyogás, ha nincs akkor csak abban az esetben ha a kitöltést növelem. De jó lenne ezt a keverési beállitások panelt legalább matematikai alapokon megérteni. Azt hiszem hogy értem és ilyenkor kiderül hogy még sok mindent egyáltalán nem. 
Például készitek majd elmentek egy viz stílust, ami elvileg ugye mindenhol vizes hatást kellene hozzon, attól függetlenül hogy más háttére kerül, hisz a víz is másképp néz ki fán, betonon, stb. Legalábbis én igy képzelem. Viszont megváltoztatva a hátteret már nem érvényesül, csak az eredeti képen mutat hihetően.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pár trükköt ellestem ebböl a videóból, leginkább azt hogy leveszed a kitöltést 0-ra, ez eddig eszembe sem jutott, ehelyett az átfedés módjával játszottam. Viszont most meg az nem világos hogy színátfedés érvényesül ha van belső ragyogás, ha nincs akkor csak abban az esetben ha a kitöltést növelem. De jó lenne ezt a keverési beállitások panelt legalább matematikai alapokon megérteni. Azt hiszem hogy értem és ilyenkor kiderül hogy még sok mindent egyáltalán nem.<br />
Például készitek majd elmentek egy viz stílust, ami elvileg ugye mindenhol vizes hatást kellene hozzon, attól függetlenül hogy más háttére kerül, hisz a víz is másképp néz ki fán, betonon, stb. Legalábbis én igy képzelem. Viszont megváltoztatva a hátteret már nem érvényesül, csak az eredeti képen mutat hihetően.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: balazska2</title>
		<link>http://www.supertutorial.hu/2009/12/07/water-text-hd-video/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>balazska2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 12:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supertutorial.hu/?p=233#comment-62</guid>
		<description>Ilyenre vártam. Nagyon jó lett. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ilyenre vártam. Nagyon jó lett. :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
